Llogaria ime
AOL Portal
Sport

NDESHJET E SERIA A
NDESHJET E LUAJTURA
Sun 24/09/23 Torino 1 - 1 Roma
Sun 24/09/23 Bologna 0 - 0 Napoli
Sun 24/09/23 Udinese 0 - 2 Fiorentina
Sun 24/09/23 Atalanta 2 - 0 Cagliari
Sun 24/09/23 Empoli 0 - 1 Inter Milan
Sat 23/09/23 Lazio 1 - 1 Monza
Sat 23/09/23 Sassuolo 4 - 2 Juventus
Sat 23/09/23 AC Milan 1 - 0 Verona
Fri 22/09/23 Lecce 1 - 0 Genoa
Fri 22/09/23 Salernitana 1 - 1 Frosinone
Mon 18/09/23 Verona 0 - 0 Bologna
Mon 18/09/23 Salernitana 0 - 3 Torino
Sun 17/09/23 Roma 7 - 0 Empoli
Sun 17/09/23 Fiorentina 3 - 2 Atalanta
Sun 17/09/23 Monza 1 - 1 Lecce
Sun 17/09/23 Frosinone 4 - 2 Sassuolo
Sun 17/09/23 Cagliari 0 - 0 Udinese
Sat 16/09/23 Genoa 2 - 2 Napoli
Sat 16/09/23 Inter Milan 5 - 1 AC Milan
Sat 16/09/23 Juventus 3 - 1 Lazio
NDESHJET NE VAZHDIM
Tue 26/09/23 Juventus 20 : 45 Lecce
Wed 27/09/23 Cagliari 18 : 30 AC Milan
Wed 27/09/23 Empoli 18 : 30 Salernitana
Wed 27/09/23 Verona 18 : 30 Atalanta
Wed 27/09/23 Inter Milan 20 : 45 Sassuolo
Wed 27/09/23 Lazio 20 : 45 Torino
Wed 27/09/23 Napoli 20 : 45 Udinese
Thu 28/09/23 Frosinone 18 : 30 Fiorentina
Thu 28/09/23 Monza 18 : 30 Bologna
Thu 28/09/23 Genoa 20 : 45 Roma
Sat 30/09/23 Lecce 15 : 00 Napoli
Sat 30/09/23 AC Milan 18 : 00 Lazio
Sat 30/09/23 Salernitana 20 : 45 Inter Milan
Sun 01/10/23 Bologna 12 : 30 Empoli
Sun 01/10/23 Udinese 15 : 00 Genoa
Sun 01/10/23 Atalanta 18 : 00 Juventus
Sun 01/10/23 Roma 20 : 45 Frosinone
Mon 02/10/23 Sassuolo 18 : 30 Monza
Mon 02/10/23 Torino 18 : 30 Verona
Mon 02/10/23 Fiorentina 20 : 45 Cagliari

RENDITJA E SERIA A
# Skuadra MP W D L F A D P
1 Inter Milan 5 5 0 0 14 1 +13 15
2 AC Milan 5 4 0 1 10 7 +3 12
3 Lecce 5 3 2 0 8 4 +4 11
4 Juventus 5 3 1 1 11 6 +5 10
5 Fiorentina 5 3 1 1 11 9 +2 10
6 Atalanta 5 3 0 2 10 5 +5 9
7 Napoli 5 2 2 1 8 5 +3 8
8 Frosinone 5 2 2 1 8 7 +1 8
9 Torino 5 2 2 1 6 5 +1 8
10 Verona 5 2 1 2 4 5 -1 7
11 Bologna 5 1 3 1 3 4 -1 6
12 Sassuolo 5 2 0 3 9 11 -2 6
13 Roma 5 1 2 2 12 7 +5 5
14 Monza 5 1 2 2 4 7 -3 5
15 Lazio 5 1 1 3 5 8 -3 4
16 Genoa 5 1 1 3 4 8 -4 4
17 Salernitana 5 0 3 2 4 9 -5 3
18 Udinese 5 0 3 2 1 6 -5 3
19 Cagliari 5 0 2 3 1 6 -5 2
20 Empoli 5 0 0 5 0 13 -13 0
NDESHJET E SERIA B
NDESHJET E LUAJTURA
Sun 24/09/23 Parma 1 - 1 Sampdoria
Sun 24/09/23 Cittadella 0 - 3 Como
Sun 24/09/23 Bari 2 - 2 Catanzaro
Sat 23/09/23 Spezia 1 - 2 Reggiana
Sat 23/09/23 Brescia 0 - 0 Venezia
Sat 23/09/23 Ternana 1 - 1 Südtirol
Sat 23/09/23 Modena 0 - 0 Lecco
Sat 23/09/23 FeralpiSalò 0 - 1 Pisa
Sat 23/09/23 Cremonese 2 - 2 Ascoli
Fri 22/09/23 Palermo 0 - 1 Cosenza
Mon 18/09/23 Sampdoria 1 - 2 Cittadella
Sun 17/09/23 Catanzaro 0 - 5 Parma
Sun 17/09/23 Como 2 - 1 Ternana
Sat 16/09/23 Reggiana 2 - 2 Cremonese
Sat 16/09/23 Lecco 0 - 2 Brescia
Sat 16/09/23 Pisa 1 - 1 Bari
Sat 16/09/23 FeralpiSalò 1 - 1 Modena
Sat 16/09/23 Cosenza 2 - 2 Südtirol
Sat 16/09/23 Ascoli 0 - 1 Palermo
Fri 15/09/23 Venezia 1 - 0 Spezia
NDESHJET NE VAZHDIM
Sat 19/08/23 Pisa 02 : 00 Lecco
Sat 19/08/23 Brescia 02 : 00 Modena
Sat 26/08/23 Lecco 02 : 00 Spezia
Sat 26/08/23 Palermo 02 : 00 Brescia
Tue 29/08/23 Como 02 : 00 Lecco
Tue 29/08/23 Südtirol 02 : 00 Brescia
Tue 26/09/23 Cosenza 18 : 15 Cremonese
Tue 26/09/23 Lecco 18 : 15 FeralpiSalò
Tue 26/09/23 Spezia 20 : 30 Brescia
Tue 26/09/23 Venezia 20 : 30 Palermo
Tue 26/09/23 Südtirol 20 : 30 Modena
Tue 26/09/23 Reggiana 20 : 30 Pisa
Tue 26/09/23 Ascoli 20 : 30 Ternana
Wed 27/09/23 Catanzaro 20 : 30 Cittadella
Wed 27/09/23 Como 20 : 30 Sampdoria
Wed 27/09/23 Parma 20 : 30 Bari
RENDITJA E SERIA B
# Skuadra MP W D L F A D P
1 Parma 6 4 2 0 12 2 +10 14
2 Venezia 6 3 3 0 7 2 +5 12
3 Modena 5 3 2 0 6 2 +4 11
4 Catanzaro 6 3 2 1 11 11 +0 11
5 Palermo 5 3 1 1 7 2 +5 10
6 Como 5 3 1 1 8 6 +2 10
7 Südtirol 5 2 3 0 11 7 +4 9
8 Cosenza 6 2 2 2 8 6 +2 8
9 Bari 6 1 5 0 5 4 +1 8
10 Cittadella 6 2 2 2 4 7 -3 8
11 Brescia 3 2 1 0 3 0 +3 7
12 Pisa 5 2 1 2 5 5 +0 7
13 Cremonese 6 1 4 1 6 6 +0 7
14 Reggiana 6 1 3 2 7 9 -2 6
15 Ascoli 6 1 1 4 6 10 -4 4
16 Sampdoria 6 1 2 3 6 9 -3 3
17 Ternana 6 0 2 4 4 8 -4 2
18 Lecco 3 0 1 2 3 6 -3 1
19 Spezia 5 0 1 4 4 10 -6 1
20 FeralpiSalò 6 0 1 5 1 12 -11 1