Llogaria ime
AOL Portal
Sport

NDESHJET E LIGUE 1
NDESHJET E LUAJTURA
Sun 17/09/23 Lyon 0 - 0 Le Havre
Sun 17/09/23 Marseille 0 - 0 Toulouse
Sun 17/09/23 Reims 1 - 2 Brest
Sun 17/09/23 Clermont 0 - 1 Nantes
Sun 17/09/23 Strasbourg 2 - 2 Montpellier
Sun 17/09/23 Lorient 2 - 2 Monaco
Sat 16/09/23 Lens 0 - 1 Metz
Sat 16/09/23 Rennes 2 - 2 Lille
Fri 15/09/23 PSG 2 - 3 Nice
Sun 03/09/23 Lyon 1 - 4 PSG
Sun 03/09/23 Nice 2 - 0 Strasbourg
Sun 03/09/23 Metz 2 - 2 Reims
Sun 03/09/23 Le Havre 3 - 0 Lorient
Sun 03/09/23 Lille 1 - 0 Montpellier
Sun 03/09/23 Toulouse 2 - 2 Clermont
Sat 02/09/23 Monaco 3 - 0 Lens
Sat 02/09/23 Brest 0 - 0 Rennes
Fri 01/09/23 Nantes 1 - 1 Marseille
NDESHJET NE VAZHDIM
Fri 22/09/23 Monaco 21 : 00 Nice
Sat 23/09/23 Nantes 17 : 00 Lorient
Sat 23/09/23 Brest 21 : 00 Lyon
Sun 24/09/23 Metz 13 : 00 Strasbourg
Sun 24/09/23 Lens 15 : 00 Toulouse
Sun 24/09/23 Le Havre 15 : 00 Clermont
Sun 24/09/23 Montpellier 17 : 05 Rennes
Sun 24/09/23 PSG 20 : 45 Marseille
Tue 26/09/23 Lille 21 : 00 Reims
Fri 29/09/23 Strasbourg 21 : 00 Lens
Sat 30/09/23 Clermont 17 : 00 PSG
Sat 30/09/23 Monaco 21 : 00 Marseille
Sun 01/10/23 Reims 13 : 00 Lyon
Sun 01/10/23 Le Havre 15 : 00 Lille
Sun 01/10/23 Nice 15 : 00 Brest
Sun 01/10/23 Toulouse 15 : 00 Metz
Sun 01/10/23 Lorient 17 : 05 Montpellier
Sun 01/10/23 Rennes 20 : 45 Nantes
Fri 06/10/23 Strasbourg 21 : 00 Nantes

RENDITJA E LIGUE 1
# Skuadra MP W D L F A D P
1 Monaco 5 3 2 0 15 7 +8 11
2 Brest 5 3 1 1 7 6 +1 10
3 Marseille 5 2 3 0 7 4 +3 9
4 Nice 5 2 3 0 7 4 +3 9
5 PSG 5 2 2 1 10 6 +4 8
6 Lille 5 2 2 1 7 7 +0 8
7 Metz 5 2 2 1 7 9 -2 8
8 Rennes 5 1 4 0 10 6 +4 7
9 Reims 5 2 1 2 9 7 +2 7
10 Strasbourg 5 2 1 2 6 8 -2 7
11 Le Havre 5 1 3 1 8 6 +2 6
12 Lorient 5 1 3 1 7 7 +0 6
13 Toulouse 5 1 3 1 5 6 -1 6
14 Montpellier 5 1 2 2 9 9 +0 5
15 Nantes 5 1 2 2 6 8 -2 5
16 Lyon 5 0 2 3 3 10 -7 2
17 Clermont 5 0 1 4 4 10 -6 1
18 Lens 5 0 1 4 4 11 -7 1
NDESHJET E LIGUE 2
NDESHJET E LUAJTURA
Mon 18/09/23 Guingamp 3 - 0 Ajaccio
Sat 16/09/23 Rodez 4 - 1 Angers
Sat 16/09/23 Quevilly Rouen 2 - 3 Concarneau
Sat 16/09/23 Dunkerque 0 - 0 Grenoble Foot 38
Sat 16/09/23 Paris FC 3 - 0 Amiens SC
Sat 16/09/23 Valenciennes 1 - 2 Bordeaux
Sat 16/09/23 Auxerre 2 - 2 Pau
Sat 16/09/23 Bastia 0 - 3 Laval
Sat 16/09/23 Annecy 0 - 0 Troyes
Sat 16/09/23 Caen 1 - 2 Saint-Etienne
Sat 02/09/23 Angers 2 - 0 Paris FC
Sat 02/09/23 Amiens SC 4 - 1 Guingamp
Sat 02/09/23 Ajaccio 2 - 2 Dunkerque
Sat 02/09/23 Pau 2 - 2 Rodez
Sat 02/09/23 Laval 2 - 1 Caen
Sat 02/09/23 Saint-Etienne 0 - 0 Valenciennes
Sat 02/09/23 Troyes 2 - 2 Quevilly Rouen
Sat 02/09/23 Concarneau 1 - 1 Annecy
Sat 02/09/23 Grenoble Foot 38 0 - 0 Bastia
Sat 02/09/23 Bordeaux 2 - 4 Auxerre
NDESHJET NE VAZHDIM
Sat 23/09/23 Troyes 15 : 00 Auxerre
Sat 23/09/23 Ajaccio 19 : 00 Paris FC
Sat 23/09/23 Pau 19 : 00 Annecy
Sat 23/09/23 Angers 19 : 00 Bastia
Sat 23/09/23 Laval 19 : 00 Guingamp
Sat 23/09/23 Dunkerque 19 : 00 Rodez
Sat 23/09/23 Concarneau 19 : 00 Saint-Etienne
Sat 23/09/23 Grenoble Foot 38 19 : 00 Quevilly Rouen
Sat 23/09/23 Amiens SC 19 : 00 Valenciennes
Tue 26/09/23 Guingamp 20 : 45 Bordeaux
Tue 26/09/23 Rodez 20 : 45 Troyes
Tue 26/09/23 Quevilly Rouen 20 : 45 Angers
Tue 26/09/23 Paris FC 20 : 45 Laval
Tue 26/09/23 Auxerre 20 : 45 Annecy
Tue 26/09/23 Valenciennes 20 : 45 Concarneau
Tue 26/09/23 Caen 20 : 45 Grenoble Foot 38
Tue 26/09/23 Bastia 20 : 45 Pau
Tue 26/09/23 Amiens SC 20 : 45 Ajaccio
RENDITJA E LIGUE 2
# Skuadra MP W D L F A D P
1 Laval 6 4 1 1 8 4 +4 13
2 Caen 6 4 0 2 11 4 +7 12
3 Amiens SC 6 4 0 2 8 7 +1 12
4 Guingamp 6 3 1 2 12 6 +6 10
5 Grenoble Foot 38 6 2 4 0 3 0 +3 10
6 Auxerre 6 2 3 1 12 8 +4 9
7 Bordeaux 6 3 1 2 7 8 -1 9
8 Rodez 6 2 2 2 9 7 +2 8
9 Bastia 6 2 2 2 7 7 +0 8
10 Saint-Etienne 6 2 2 2 6 6 +0 8
11 Pau 6 2 2 2 9 10 -1 8
12 Angers 6 2 2 2 6 7 -1 8
13 Troyes 6 1 4 1 9 8 +1 7
14 Annecy 6 1 4 1 6 6 +0 7
15 Paris FC 6 2 0 4 6 8 -2 6
16 Dunkerque 6 1 3 2 5 8 -3 6
17 Ajaccio 6 1 3 2 4 9 -5 6
18 Concarneau 6 1 2 3 4 9 -5 5
19 Valenciennes 6 1 2 3 3 9 -6 5
20 Quevilly Rouen 6 0 2 4 5 9 -4 2