Llogaria ime
Veriu Portal
Sport

NDESHJET E LIGUE 1
NDESHJET E LUAJTURA
Tue 22/04/25 Nantes 1 - 1 PSG
Sun 20/04/25 Saint-Etienne 2 - 1 Lyon
Sun 20/04/25 Reims 1 - 0 Toulouse
Sun 20/04/25 Brest 1 - 3 Lens
Sun 20/04/25 Nice 2 - 1 Angers
Sun 20/04/25 Lille 3 - 1 Auxerre
Sat 19/04/25 Marseille 5 - 1 Montpellier
Sat 19/04/25 Monaco 0 - 0 Strasbourg
Sat 19/04/25 PSG 2 - 1 Le Havre
Fri 18/04/25 Rennes 2 - 1 Nantes
Sun 13/04/25 Auxerre 1 - 3 Lyon
Sun 13/04/25 Angers 2 - 0 Montpellier
Sun 13/04/25 Le Havre 1 - 5 Rennes
Sun 13/04/25 Saint-Etienne 3 - 3 Brest
Sat 12/04/25 Strasbourg 2 - 2 Nice
Sat 12/04/25 Toulouse 1 - 2 Lille
Sat 12/04/25 Monaco 3 - 0 Marseille
Fri 11/04/25 Lens 0 - 2 Reims
NDESHJET NE VAZHDIM
Fri 25/04/25 PSG 20 : 45 Nice
Sat 26/04/25 Strasbourg 17 : 00 Saint-Etienne
Sat 26/04/25 Le Havre 19 : 00 Monaco
Sat 26/04/25 Lyon 21 : 05 Rennes
Sun 27/04/25 Angers 15 : 00 Lille
Sun 27/04/25 Nantes 17 : 15 Toulouse
Sun 27/04/25 Montpellier 17 : 15 Reims
Sun 27/04/25 Lens 17 : 15 Auxerre
Sun 27/04/25 Marseille 20 : 45 Brest
Fri 02/05/25 Nice 20 : 45 Reims
Sat 03/05/25 Strasbourg 17 : 00 PSG
Sat 03/05/25 Toulouse 19 : 00 Rennes
Sat 03/05/25 Saint-Etienne 21 : 05 Monaco
Sun 04/05/25 Nantes 15 : 00 Angers
Sun 04/05/25 Lyon 17 : 15 Lens
Sun 04/05/25 Brest 17 : 15 Montpellier
Sun 04/05/25 Auxerre 17 : 15 Le Havre
Sun 04/05/25 Lille 20 : 45 Marseille

RENDITJA E LIGUE 1
# Skuadra MP W D L F A D P
1 PSG 30 24 6 0 83 28 +55 78
2 Marseille 30 17 4 9 62 42 +20 55
3 Monaco 30 16 6 8 57 35 +22 54
4 Lille 30 15 8 7 47 32 +15 53
5 Nice 30 14 9 7 56 38 +18 51
6 Lyon 30 15 6 9 58 41 +17 51
7 Strasbourg 30 14 9 7 48 37 +11 51
8 Lens 30 13 6 11 35 33 +2 45
9 Brest 30 13 5 12 48 49 -1 44
10 Rennes 30 12 2 16 45 40 +5 38
11 Auxerre 30 10 8 12 41 45 -4 38
12 Toulouse 30 9 7 14 38 39 -1 34
13 Reims 30 8 8 14 32 42 -10 32
14 Nantes 30 7 10 13 35 50 -15 31
15 Angers 30 8 6 16 29 48 -19 30
16 Le Havre 30 8 3 19 33 64 -31 27
17 Saint-Etienne 30 7 6 17 33 68 -35 27
18 Montpellier 30 4 3 23 22 71 -49 15
NDESHJET E LIGUE 2
NDESHJET E LUAJTURA
Mon 21/04/25 Annecy 0 - 0 Lorient
Sat 19/04/25 Metz 2 - 2 Red Star
Sat 19/04/25 Paris FC 1 - 0 Bastia
Fri 18/04/25 Clermont 0 - 2 Troyes
Fri 18/04/25 Laval 2 - 1 Rodez
Fri 18/04/25 Dunkerque 2 - 0 Grenoble Foot 38
Fri 18/04/25 Ajaccio 1 - 1 Pau
Fri 18/04/25 Amiens SC 3 - 2 Guingamp
Fri 18/04/25 Caen 0 - 3 Martigues
Mon 14/04/25 Bastia 5 - 2 Laval
Sat 12/04/25 Grenoble Foot 38 1 - 2 Paris FC
Sat 12/04/25 Guingamp 1 - 2 Lorient
Fri 11/04/25 Rodez 2 - 2 Caen
Fri 11/04/25 Troyes 0 - 0 Ajaccio
Fri 11/04/25 Martigues 1 - 4 Metz
Fri 11/04/25 Pau 2 - 2 Clermont
Fri 11/04/25 Amiens SC 1 - 0 Dunkerque
Fri 11/04/25 Red Star 0 - 1 Annecy
Mon 07/04/25 Dunkerque 3 - 1 Guingamp
NDESHJET NE VAZHDIM
Fri 25/04/25 Troyes 20 : 00 Dunkerque
Fri 25/04/25 Guingamp 20 : 00 Martigues
Fri 25/04/25 Bastia 20 : 00 Grenoble Foot 38
Fri 25/04/25 Annecy 20 : 00 Ajaccio
Fri 25/04/25 Red Star 20 : 00 Clermont
Fri 25/04/25 Laval 20 : 00 Amiens SC
Sat 26/04/25 Rodez 14 : 00 Paris FC
Sat 26/04/25 Lorient 20 : 00 Caen
Sat 26/04/25 Pau 20 : 00 Metz
Fri 02/05/25 Ajaccio 20 : 00 Lorient
Fri 02/05/25 Grenoble Foot 38 20 : 00 Troyes
Fri 02/05/25 Dunkerque 20 : 00 Laval
Fri 02/05/25 Caen 20 : 00 Red Star
Fri 02/05/25 Clermont 20 : 00 Annecy
Fri 02/05/25 Guingamp 20 : 00 Bastia
Fri 02/05/25 Amiens SC 20 : 00 Pau
Fri 02/05/25 Martigues 20 : 00 Paris FC
Fri 02/05/25 Metz 20 : 00 Rodez
RENDITJA E LIGUE 2
# Skuadra MP W D L F A D P
1 Lorient 31 20 5 6 58 28 +30 65
2 Paris FC 31 20 4 7 51 31 +20 64
3 Metz 31 17 10 4 57 27 +30 61
4 Dunkerque 31 17 3 11 46 38 +8 54
5 Guingamp 31 15 3 13 50 41 +9 48
6 Laval 31 13 7 11 41 35 +6 46
7 Annecy 31 12 9 10 35 39 -4 45
8 Bastia 31 10 14 7 37 31 +6 44
9 Grenoble Foot 38 31 11 7 13 36 38 -2 40
10 Amiens SC 31 12 4 15 34 46 -12 40
11 Ajaccio 31 11 6 14 28 37 -9 39
12 Pau 31 9 12 10 34 45 -11 39
13 Troyes 31 11 5 15 33 31 +2 38
14 Rodez 31 9 9 13 51 49 +2 36
15 Red Star 31 9 8 14 34 48 -14 35
16 Martigues 31 9 4 18 26 48 -22 31
17 Clermont 31 6 10 15 25 42 -17 28
18 Caen 31 5 6 20 29 51 -22 21