Llogaria ime
Veriu Portal
Sport

NDESHJET E SUPERLIGES
NDESHJET E LUAJTURA
Sun 16/02/25 Feronikeli 0 - 3 Llapi
Sun 16/02/25 Gjilani 2 - 1 Ballkani
Sat 15/02/25 Prishtina 3 - 3 Drita
Sat 15/02/25 Suhareka 1 - 2 Dukagjini
Mon 10/02/25 Ferizaj 2 - 1 Feronikeli
Sat 08/02/25 Prishtina 2 - 2 Suhareka
Sat 08/02/25 Llapi 0 - 1 Gjilani
Fri 07/02/25 Ballkani 1 - 0 Dukagjini
Fri 07/02/25 Drita 2 - 0 Malisheva
Sun 22/12/24 Drita 2 - 1 Feronikeli
Sun 22/12/24 Suhareka 0 - 2 Ballkani
Sat 21/12/24 Prishtina 0 - 0 Malisheva
Sat 21/12/24 Ferizaj 3 - 1 Gjilani
Fri 20/12/24 Llapi 0 - 0 Dukagjini
Sun 15/12/24 Feronikeli 1 - 0 Prishtina
Sun 15/12/24 Gjilani 1 - 0 Drita
Sat 14/12/24 Ballkani 2 - 1 Llapi
Sat 14/12/24 Malisheva 1 - 2 Suhareka
Fri 13/12/24 Dukagjini 1 - 0 Ferizaj
Tue 10/12/24 Suhareka 4 - 0 Llapi
NDESHJET NE VAZHDIM
Tue 18/02/25 Malisheva 13 : 00 Ferizaj

RENDITJA E SUPERLIGES
# Skuadra MP W D L F A D P
1 Drita 20 13 5 2 36 17 +19 44
2 Ballkani 20 10 6 4 32 18 +14 36
3 Malisheva 19 8 6 5 23 20 +3 30
4 Prishtina 20 7 8 5 28 23 +5 29
5 Gjilani 20 7 6 7 29 27 +2 27
6 Suhareka 20 7 5 8 28 30 -2 26
7 Dukagjini 20 7 3 10 18 27 -9 24
8 Ferizaj 19 6 5 8 19 25 -6 23
9 Llapi 20 5 6 9 21 24 -3 21
10 Feronikeli 20 2 4 14 13 36 -23 10
NDESHJET E KUPES
NDESHJET E LUAJTURA
Thu 13/02/25 Ferizaj 1 - 0 Rilindja 1974
Thu 13/02/25 Feronikeli 0 - 2 Prishtina e Re
Wed 12/02/25 Prishtina 4 - 0 Suhareka
Wed 12/02/25 Dinamo Ferizaj 0 - 2 Malisheva
Wed 12/02/25 Drita 0 - 0 Dukagjini
Wed 12/02/25 Llapi 2 - 0 Vushtrria
Wed 12/02/25 Vëllaznimi 2 - 1 Gjilani
Tue 11/02/25 Trepça Mitrovicë 0 - 0 Drenica Skënderaj
NDESHJET NE VAZHDIM
RENDITJA E KUPES
# Skuadra MP W D L F A D P