Llogaria ime
Veriu Portal
Sport

NDESHJET E SUPERLIGES
NDESHJET E LUAJTURA
Sun 11/05/25 Prishtina 1 - 2 Gjilani
Sun 11/05/25 Malisheva 1 - 0 Feronikeli
Sun 11/05/25 Drita 0 - 1 Dukagjini
Sun 11/05/25 Ferizaj 2 - 3 Ballkani
Sun 11/05/25 Suhareka 4 - 2 Llapi
Thu 08/05/25 Llapi 1 - 1 Ferizaj
Thu 08/05/25 Ballkani 1 - 1 Drita
Wed 07/05/25 Dukagjini 0 - 0 Prishtina
Wed 07/05/25 Feronikeli 1 - 3 Suhareka
Tue 06/05/25 Gjilani 0 - 0 Malisheva
Sun 04/05/25 Suhareka 1 - 2 Ferizaj
Sun 04/05/25 Drita 1 - 0 Llapi
Sat 03/05/25 Prishtina 1 - 0 Ballkani
Sat 03/05/25 Malisheva 1 - 1 Dukagjini
Fri 02/05/25 Feronikeli 2 - 3 Gjilani
Mon 28/04/25 Ferizaj 2 - 1 Drita
Mon 28/04/25 Llapi 1 - 1 Prishtina
Sun 27/04/25 Dukagjini 2 - 1 Feronikeli
Sat 26/04/25 Ballkani 3 - 2 Malisheva
Sat 26/04/25 Gjilani 3 - 0 Suhareka
NDESHJET NE VAZHDIM
Sat 17/05/25 Dukagjini 16 : 00 Ferizaj
Sat 17/05/25 Feronikeli 16 : 00 Prishtina
Sat 17/05/25 Gjilani 16 : 00 Drita
Sat 17/05/25 Malisheva 16 : 00 Suhareka
Sat 17/05/25 Ballkani 16 : 00 Llapi
Sun 25/05/25 Ferizaj 16 : 00 Gjilani
Sun 25/05/25 Prishtina 16 : 00 Malisheva
Sun 25/05/25 Drita 16 : 00 Feronikeli
Sun 25/05/25 Llapi 16 : 00 Dukagjini
Sun 25/05/25 Suhareka 16 : 00 Ballkani

RENDITJA E SUPERLIGES
# Skuadra MP W D L F A D P
1 Drita 34 21 7 6 53 23 +30 70
2 Ballkani 34 17 10 7 59 36 +23 61
3 Malisheva 34 14 10 10 41 35 +6 52
4 Gjilani 34 13 10 11 46 45 +1 49
5 Ferizaj 34 14 7 13 39 42 -3 49
6 Dukagjini 34 12 9 13 31 41 -10 45
7 Prishtina 34 10 14 10 39 34 +5 44
8 Llapi 34 10 11 13 38 40 -2 41
9 Suhareka 34 11 6 17 43 57 -14 39
10 Feronikeli 34 3 6 25 23 59 -36 15
NDESHJET E KUPES
NDESHJET E LUAJTURA
Wed 23/04/25 Prishtina 3 - 0 Drita
Wed 23/04/25 Drenica Skënderaj 0 - 2 Llapi
Thu 10/04/25 Llapi 2 - 0 Drenica Skënderaj
Wed 09/04/25 Drita 0 - 1 Prishtina
Thu 27/02/25 Vëllaznimi 0 - 4 Prishtina
Thu 27/02/25 Prishtina e Re 0 - 4 Drita
Wed 26/02/25 Malisheva 0 - 1 Llapi
Wed 26/02/25 Drenica Skënderaj 1 - 0 Ferizaj
Thu 13/02/25 Ferizaj 1 - 0 Rilindja 1974
Thu 13/02/25 Feronikeli 0 - 2 Prishtina e Re
Wed 12/02/25 Prishtina 4 - 0 Suhareka
Wed 12/02/25 Vëllaznimi 2 - 1 Gjilani
Wed 12/02/25 Dinamo Ferizaj 0 - 2 Malisheva
Wed 12/02/25 Drita 0 - 0 Dukagjini
Wed 12/02/25 Llapi 2 - 0 Vushtrria
Tue 11/02/25 Trepça Mitrovicë 0 - 0 Drenica Skënderaj
NDESHJET NE VAZHDIM
Thu 22/05/25 Prishtina 20 : 00 Llapi
RENDITJA E KUPES
# Skuadra MP W D L F A D P