Llogaria ime
Veriu Portal
COVID-19

Të dhënat mbi situatën në Shqiperi

HARTA E INFEKTIMEVE
STATISTIKA PER CDO QYTET Pëditësuar me Enjte, 25 Qershor 2020 22:17
Qyteti Të prekur (2145) Të vdekur (47) Totali (2192)
Tirane 945 27 972
Kruje 278 3 281
Shkoder 267 2 269
Durres 150 6 156
Vlore 76 1 77
Fier 70 1 71
Kurbin 42 0 42
Kamzë 39 0 39
Elbasan 31 0 31
Korçe 30 0 30
Puke 29 1 30
Lushnje 28 2 30
Kukes 30 0 30
Lezhe 29 0 29
Berat 16 0 16
Has 12 2 14
Kavaje 10 2 12
Mat 10 0 10
Pogradec 9 0 9
Mirditë 8 0 8
Tropoje 8 0 8
Delvinë 7 0 7
Rrogozhine 6 0 6
Gjirokastër 5 0 5
Mallakaster 3 0 3
Librazhd 1 0 1
Ura vajgurore 1 0 1
Sarandë 1 0 1
Përmet 1 0 1
Tepelenë 1 0 1
Vau i dejës 1 0 1
Divjakë 1 0 1

GRAFIKA NE SHKALLE KOMBETARE