Llogaria ime
Veriu Portal
COVID-19

Të dhënat mbi situatën në Kosove

HARTA E INFEKTIMEVE
STATISTIKA PER CDO QYTET Pëditësuar me Enjte, 25 Qershor 2020 22:21
Qyteti Të prekur (2393) Të vdekur (37) Totali (2430)
Prishtine 459 8 467
Vushtri 324 2 326
Prizren 260 1 261
Gjilan 146 2 148
Peje 143 2 145
Ferizaj 142 2 144
Mitrovice 135 3 138
Viti 110 0 110
Malisheve 80 4 84
Fushe-kosove 83 0 83
Rahovec 60 1 61
Suhareke 46 1 47
Gjakove 41 2 43
Kamenice 43 0 43
Obliq 38 0 38
Podujeve 35 1 36
Istog 34 1 35
Mamushë 33 0 33
Lipjan 30 0 30
Zubin Potok 23 1 24
Zvecan 21 1 22
Shtime 19 1 20
Skenderaj 20 0 20
Leposaviq 16 3 19
Dragash 12 1 13
Drenas 13 0 13
Kaçanik 10 0 10
Kline 7 0 7
Hani i Elezit 7 0 7
Deçan 3 0 3

GRAFIKA NE SHKALLE KOMBETARE